アンケート結果EVALUATION
2017年度 OHANA 保護者向け放課後等デイサービス事業所アンケートの集計結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 未回答 | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境·体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 72% | 25% | 3% | 0% | 活動スペースは狭いと思う。曜日によって(利用人数の多い日)狭いと感じる。スペースは広いとは言えませんが、目が行き届く広さと言う点では安心できます。広いとは思わないが、子どもが思いっきり遊べるよう工夫してくれていると思います。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 91% | 9% | 0% | 0% | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 70% | 15% | 0% | 15% | ||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | 支援計画を確認時、今のうち子の状況や様子をわかりやすく説明してもらい納得できる内容になっている。 |
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 97% | 0% | 0% | 3% | 室内の活動だけでなく、日ごろ家庭では難しい公共の場での活動(買い物や公園)も充実。外出したり(公園·お店·しゃぼん玉)室内でも製作やクッキングなどいろいろしてくれていると思います。 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 12% | 41% | 28% | 19% | 我が子の場合、まだ先生との関係を求めている状態なので、必要性をそこまで必要性をそこまで感じていない。利用が土曜だけなので、公園や買い物学習で外出することはあるが障がいのない子どもと活動する機会があるのかは不明。 | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 94% | 6% | 0% | 0% | 迎えに行ったときに様子を教えてもらえます。迎えに行った際、先生方からその日の我が子様子を教えて頂き安心できる。 | |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 91% | 6% | 0% | 3% | 長時間でなくとも、こまめにお話をしてもらい助言もいただきありがたいです。 | |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 76% | 15% | 6% | 3% | 定期的に茶話会やヨガ(親子)など聞いてくださり親同時もつながる場になっている。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知·説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 78% | 12% | 0% | 10% | 常にこどもや親へも気を配って下さるので信用してお任せしていられます。そのような体制があるのか知らない。 | |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 94% | 3% | 0% | 3% | お便り帳や、こまめに声をかけて頂きありがたいです。迎えに行くと、いつもその日の様子を教えてくれてとても嬉しいです。良かったこともくずれてしまったことも教えてくれることがありがたいです。 | |
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 88% | 6% | 0% | 6% | ホームページでは、日々の我が子の状態を伝えてくださりとても安心です。ブログでは、写真をいつもたのしみにしています。それに添えられる先生の言葉も子どもの思いに寄り添ってくれる暖かい言葉が嬉しいです。迎えに行ったときに教えてもらう様子とブログの写真でさらに詳しく知ることができます。 | |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 97% | 0% | 0% | 3% | ||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知·説明されているか | 54% | 28% | 6% | 12% | 全てではないが、必要な所は聞いています。 |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 29% | 59% | 0% | 12% | 言葉や状況の理解が難しい我が子ですが、定期的になれさせていただくと安心です。避難訓練等実施されているか不明。 | |
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 85% | 15% | 0% | 0% | 学校へ行く前、学校でも“今日はOHANA”と言い楽しみにしています。通所してしまえば楽しく遊んで帰るけど本児の見通しがつかないからか、まだ通所を楽しみにするところまで行けてない。 |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 94% | 6% | 0% | 0% | 我が子にいつも寄り添い支援してくださるので、本当にありがたく思っています。 | |
その他ご意見 | 週1、もしくは月2回~3回程度の利用なので詳しく分からないので正確に答えられません。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム