アンケート結果EVALUATION
2018年度 OHANA 保護者向け放課後等デイサービス事業所アンケートの集計結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 未回答 | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境·体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 70% | 28% | 2% | 0% | 少し狭いと感じることもある。目が行き届くスペースで、大好きなステップを踏むこともできています。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 98% | 2% | 0% | 0% | 土曜日など外へ出かける時は、1対1で付き添ってくださり、ありがたいです。 | |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 69% | 27% | 2% | 2% | わかりません。玄関の扉などスライド式だと使い勝手がいいと思う。 | |
【改善内容・目標】人数や活動内容に応じて、安全に活動できるよう配慮しています。室内だけでなく、お散歩や公園などの屋外活動も継続していきます。基本の配置は守っていますが、職員を増やしていく予定です。また、職員のスキルアップに努めていきます。バリアフリー化については、その都度対応を検討していきます。 | |||||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 95% | 5% | 0% | 0% | 支援計画を確認時、今の子どもの状況や様子をわかりやすく説明してもらい、納得できる内容になっています。 |
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 95% | 5% | 0% | 0% | 家ではできないような活動や、お出掛けも経験させてもらい、とてもありがたいです。わかりません。 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 34% | 49% | 17% | 0% | どんな子たちでも〝響き〟合える事もあると思うのですが、今の所は支援級のお友だちと関わる時もあるので、母自身は特に不満はないです。今後、あるのならそれはそれで、子どものステキな部分が発見できるかもしれないです。他の子どもたちと一緒にコンサートやクリスマス会など連れて行ってもらい、その場にいることで自信になります。わかりません。 | |
【改善内容・目標】支援計画について、今後も丁寧な説明を心掛け、保護者様との面談を通してご意見等を反映させていきます。活動プログラムが固定化しないように心掛けながらも、繰り返し・積み重ねていく活動も大切にしていきます。公共の場に行く事はありますが、機会の設定をしていないのが現状です。今後は利用児童の状況や様子に合わせて、少しずつ交流する機会を設けていけるよう慎重に検討していきます。 | |||||||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 95% | 5% | 0% | 0% | わかりません。 |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 95% | 5% | 0% | 0% | 連絡帳や、行き帰りの送迎時にもこまめに教えて頂き助かります。 | |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 98% | 2% | 0% | 0% | いろんな場面でのやり取りの仕方など、参考にさせていただいています。 | |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 34% | 36% | 30% | 0% | 関わりをもつのは難しいですが、会う機会もないので(今までのつながりはあります)あれば嬉しく思います。機会があれば、参加したいです。お話会や夏祭りなど、楽しい時間をありがとうございます。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知·説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 91% | 9% | 0% | 0% | もし、何かあれば教えていただけると思ってます。 | |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 95% | 5% | 0% | 0% | 連絡帳や送迎時に、よくまめに伝えていただいています。 | |
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 95% | 5% | 0% | 0% | ホームページでも、日々の活動内容や写真でも伝えていただき安心です。 | |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
【改善内容・目標】支援内容等について、今後も保護者様に対し、丁寧な説明を心掛けていきます。ご不明点に対しては、納得いただけるような対応を目指します。日頃の様子や状況を伝え、保護者様と一緒に課題に向き合い、共通理解を深めていきます。子どもの特性によって偏りがあるように感じています。全ての保護者様が、常に相談しやすい環境づくりに努め、細やかな支援をしていきます。定期的に保護者様方の交流の場を設けていない為、ご家族の方の要望などを把握した上で、年に2回の開催を目標にしていきます。苦情があった場合は、職員間で改善策を出し合い、その日のうちに対応するよう心掛けています。真摯に受け止めていますが、適切であるかどうかは保護者様の判断と考えています。保護者様のご意見に耳を傾け、迅速かつ丁寧な対応ができるよう努めていきます。些細なことでも、お声掛けください。利用児童ひとりひとりに寄り添うことと、保護者様との意見交換・情報交換を行うことを大切にしています。OHANAが、子どもたちの居場所のひとつとなるよう努めていきます。毎月の予定表を配布し、活動内容をブログに掲載していますが、更新頻度が低下しているので、保護者様に少しでも子どもたちの日々の様子をお伝えできるように、定期的に更新を心掛けていきたいです。守秘義務を厳守し、個人情報の取り扱いには十分注意していきます。 | |||||||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知·説明されているか | 80% | 18% | 2% | 0% | わかりません。必要に応じて、インフルエンザ等感染症対応マニュアルや連絡をもらっている。 |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 86% | 14% | 0% | 0% | わかりません。いつもと違う事に敏感で、環境の変化への対応が難しい子ですが、日を決めて皆が順に行えたらありがたいです。 | |
【改善内容】わからないというご意見もいただき、非常時などの対応について、不透明さや周知不足が見て取れました。保護者様への周知が不十分となっていた為、全マニュアルに関して、周知・説明できるよう簡素化したものを各ご家庭に配布していきます。わからないことがございましたら、いつでもお声掛けください。年2回の訓練を利用児童全員が参加できるよう、1週間かけて避難訓練・火災訓練・防犯訓練等を行っていますが、その内容を保護者様に報告をするよう、職員に徹底し、全職員が心掛けていきます。 | |||||||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 84% | 14% | 2% | 0% | 自分なりに楽しめているようです。毎日の繰り返しと手厚いフォローのおかげです。「今日はOHANA」と常に楽しみにしていて、安心できる場所になっています。行きたがらない事がよくあります。 |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 86% | 12% | 2% | 0% | 大満足です!!!利用している息子だけでなく、きょうだいや私たち保護者も大好きな先生方に(支援に)大満足です。長期休暇の出費が母子家庭には負担が大きく、外出が多く全然宿題ができていないので、家庭での負担が多くて困っています。 | |
【改善内容・目標】保護者様のご意見に感謝し、また参考にさせていただきながら、利用児童ひとりひとりと、ご家族の皆様の想いを汲み取り、様々な活動内容を検討していきます。公共施設の利用や社会体験が子どもたちに必要だと感じ、利用児童ひとりひとりが楽しめるよう試行錯誤しながら、活動内容を決めてきました。今後は、活動内容への理解が深まるよう、丁寧な説明と偏りのない支援を心掛けていきます。そして、保護者様にも満足していただけるような活動内容・事業所づくりに励みます。 | |||||||
『お忙しい中、アンケートにご協力いただいた保護者の皆様に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。OHANAとしての支援のあり方について振り返る事ができ、今後の課題もたくさん見えてきました。アンケート結果を踏まえ、今後も子どもたちひとりひとりに寄り添い、保護者様と一緒に子どもたちの成長を見守り、応援させていただきたいです。今後ともよろしくお願いいたします。』 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム