アンケート結果EVALUATION
2019年度 Lino 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | ガレージ・戸外、学習室等活動を分けて行うなど工夫し、安全面に配慮しながら使用しています。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | ||||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | 現在バリアフリー化はしていないが、必要な状況が出てきた場合には検討していきたいです。 | |||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | 週1回のミーティングを必ず全職員で行っています。また、日々の報告書の記載をする際に職員一人一人が振り返りや今後の課題等を共有できるようにしています。 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | 保護者アンケートに目を通し、今後の業務改善に向けて職員間で話し合いをしていきます。 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ホームページにて公開しています。Lino入り口にも掲示しています。 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 第三者による外部評価は行っていません。今後行うかは検討していきます。 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 職員の質の向上を図るために外部研修等へ参加し、ミーティング等で報告会を行っています。また、研修に参加するための年間スケジュールにも入れています。 | |||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 保護者、利用児童とのアセスメントにて、現状の課題や目標、ニーズを確認しつつ、段階的に達成できるような計画を作成していきたいと考えています。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | 標準化されたアセスメントツールの使用に関して検討していきます。 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | 日々の活動内容の企画は担当者が作成しています。また、具体的な内容は職員間で検討・確認し、決定しています。 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | 固定化しないよう職員間で意見を出し合い、次月の予定を立てています。同じ活動の中でも目標達成ができるようねらいを設 定し、企画書を作成しています。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | 平日、休日、長期休暇に応じて、取り組み内容や課題を設定しています。特に、長期休暇においては、積極的に戸外活動を 行っています。 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宣組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 集団活動の中で個別の対応が必要な場合も考慮しながら、日々の企画書を作成しています。 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | ||||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 職員間で活動の振り返りをその日に行い、次の支援への検証・改善につながるよう報告書を作成しています。 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | その日のうちに日誌に記録できるようにしています。また、放課後等デイサービス計画をもとに、その日の支援の振り返りもできるように改善していきたいです。 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性をを判断しているか | 〇 | 定期的にモニタリングができていないのが現状です。今後は面談・電話等でしっかりとモニタリングを行い、支援の進捗状況、達成度、意向等考慮しながら計画の内容を深めていきたいと考えています。 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ガイドラインを把握できていない部分もあるため、再読が必要だと感じております。基本の活動を複数組み合わせての支援は行ってはいますが、改めて内容を学んでいきたいと思います。 | |||
関係機関や保護者と連携関係機関や保護者との連携 | 20 | 障がい児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | 担当者会議には総括管理者が出席しています。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | 保護者の方からの情報をもとに、行事予定や下校時刻の確認を行っています。学校へのお迎え時やケース会議を行うなど、適宜連携を図らせていただいています。 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制をととのえているか | 〇 | 保護者の方から診断書や指示書をいただいて、緊急時の対応ができるよう職員間で共有しています。 | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 利用児童全員ではありませんが、必要に応じて情報共有と相互理解に努めています。 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障がい福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | 今後卒業予定の児童に関しては、保護者の了承を得て支援の内容等の情報共有を行っていきたいと考えています。 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障がい者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 総括管理者が児童発達支援事業協議会に参加しています。 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 一緒に交流したり活動したりすることは現状ではありません。今後はどのような形で交流できるか検討していきます。 | |||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | 協議会等へ総括管理者が出席しています。 | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | 本日の様子や必要な連絡事項を連絡帳に記載したり送迎時にお話をしたりしながらお伝えさせていただいていますが、情報伝達が不十分な部分もあるかと思います。必要に応じて面談や電話等で共有できるよう努めていきます。 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | 現在は行っておりませんが、保護者に支援ができるよう職員の質の向上に努めていきたいです。 | |||
保護者へ説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 契約時に運営規定と利用者負担額等のついて説明させていただいています。 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | 現在は保護者の思いを聞くということを中心にしています。相談があった場合には、時間を設けて面談・電話等で対応していきます。保護者の方に寄り添えるLinoを築いていきたいです。 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 今年度は開催できていませんでしたので、来年度は保護者同士の連携を支援できるような機会を作っていきたいと考えています。 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 苦情があった場合には迅速かつ丁寧な対応ができるよう体制を整えていきます。 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | 毎月の予定表を配布させていただいています。写真やブログでの活動内容の発信が不十分ではあるため、定期的に情報発信ができるよう努めていきます。 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 〇 | 個人情報の書類は鍵付きの書庫にて保管しています。廃棄書類はすべてシュレッダーで処理しています。 | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情伝報達のための配慮をしているか | 〇 | 必要に応じて視覚的なツールの使用等、分かりやすく情報伝達できるよう配慮しています。 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | 今後はどのような形で地域と交流できるか検討していきます。 | |||
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | マニュアルはホームページ上で公開していきます。また、Lino入り口にも掲示していきます。 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | 避難訓練は年2回以上実施しています。月の予定表や連絡帳等でお知らせさせていただいています。また、訓練をした際にはブログでも公開させていただいています。 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 外部研修に参加した後、事業所内での研修も行っています。 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了承を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 〇 | 身体拘束に関する同意書等で説明させていただいています。放課後等デイサービス計画に記載するかは検討していきたいです。 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | 契約時にアレルギーに関してお伺いし、その都度職員間で共有しています。また、リストを作成し、いつでも確認できるようにしています。 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | ヒヤリハット報告書を作成し、職員間で共有できるようにしています。また、解決策についての話し合いも迅速に行うようにしています。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム