アンケート結果EVALUATION
2020年度 Lino 保護者向け児童発達支援評価表
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 84% | 8% | 8% | ・狭いと思います。 | |
・訓練室以外では、水遊びなどガレージを利用して活動をしています。他にも、児童に応じて学習室を使うなど個別に使用することもあります。月の計画では戸外活動も入れています。コロナ禍もありましたので活動が制限されましたが、事業所の周りを散歩したり、近所の公園へ行ったりして遊んでいます。 | |||||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 92% | 8% | ||||
福山市の配置基準に基づき人員配置がされてます。専門性は未熟な部分もあるので、関係機関との連携、事業所内での研修、個人での学習などを積極的に取り入れていきます。 | |||||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境*1になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 84% | 16% | ||||
構造化した環境にはなっていませんが、絵カード(トイレ、ロッカーなど)写真や文字で示しています。借家でもあることもあり難しい面もあります。 | |||||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 100% | |||||
こまめな換気、子どもたちの手が触れるところは消毒も含め汚れや危険な箇所がないか日々チェックをしています。 | |||||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画*2が作成されているか | 100% | ||||
保護者の方との日々のやり取りや、アセスメントを重ねる中で、それぞれの子どもたちが活き活きと生活ができるように計画作成しています。 | |||||||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 92% | 8% | ||||
保護者の皆さんが「何を心配されているのか」との思いを察することが不十分な点があり、家族支援、地域支援の部分が不足していたので今後に活かしていきたいと思います。 | |||||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 100% | |||||
8 | 活動プログラム*3が固定化しないよう工夫されているか | 84% | 8% | 8% | |||
固定化しないように月案を作っていますが、同じ活動でも、その日の子どもの様子や周りの友だちで、雰囲気もできあがりも違うので、繰り返して学ぶ機会も必要であると思います。 | |||||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 31% | 15% | 23% | 31% | ||
ほとんどの児童が、保育所や他事業所へ通所しているため特に必要はないと思いますが、ご要望があれば検討していきます。 | |||||||
保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 92% | 8% | |||
契約書を交わす際にお伝えしていますが、ご不明な点があればいつでもお答えします。 | |||||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 100% | |||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング*4等)が行われているか | 77% | 8% | 15% | ・家族との面談の機会が少ないと感じています。 | ||
ペアレントトレーニングは実施していませんが、保護者の方の不安を少しでも軽減できるようにとの思いでいます。関係機関、他事業所、通所先(相談支援事業所など)との、連携や情報共有も大切にしています。 | |||||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 92% | 8% | ・連絡帳での伝達が主体です。その他としては、出迎えの際に先生方とその日の様子を立話で伝えてもらうことがあります。もう少し、話し合いの機会があれば良いかと思います。 | |||
お迎え時、連絡帳、電話等を通して状況をお伝えしていますが、保護者の方と直接向きあえる面談の時間の大切さも感じています。コロナ禍の中難しい面もありましたが、もっと工夫できたこともあったのではないかと思っています。特に、年長組の場合は4月に入ってからの面談の必要性を感じています。 | |||||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 84% | 8% | 8% | |||
今年度は、保護者の方からのご要望で機会を設けることはできたのですが、事業所側からの声掛けが不足していたので来年度は計画をしっかりたてていきたいと思います。 | |||||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 23% | 15% | 31% | 31% | ・コロナなので?! | |
今年度は、コロナ禍のため残念ながら開催できませんでした。次年度は、何らかの形で実現したいと考えています。 | |||||||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 84% | 8% | 8% | ・困りごとがあり、相談した時は早々に対応して下さり感謝しています。・放デイの利用希望の件で、意思疎通がうまく行ってませんでした。保護者の思いをよくくみ取って対応をして頂きたい。ひいては子どものためと考えて頂きたいです。 | ||
年長組の就学に向けての流れや、放課後等デイサービスや放課後児童クラブなどの利用方法など、ご提案させていただくことはもちろん、相談された時には、関係機関と連携をはかり、スムーズに就学できるようにサポートさせていただきます。 | |||||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | |||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 54% | 8% | 38% | |||
月案を作成しお渡ししています。会報は今後検討しています。ホームページのご案内などのお知らせが不十分なところもあったので積極的にお伝えしていきます。 | |||||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 92% | 8% | ・今後期待しています。 | |||
連絡袋にお手紙を入れる際に手違いがありました。書類の取り扱いなど、より丁寧に確認して同封していきます。 | |||||||
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 100% | ||||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 92% | 8% | ||||
年に数回、各曜日の子どもたちが全員訓練に参加できるように活動に組み合わせて行っています。 | |||||||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | ・毎週楽しく通っています。 | |||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 92% | 8% | ||||
今後も、Linoが子どもたちや保護者の皆さんにとっての「来てよかった」「行かせてよかった」と思ってもらえる場所となるように、安全に勤め、各職員のスキルアップを目指していきたいと思います。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム