アンケート結果EVALUATION
2020年度 Lino 保護者向け放課後等デイサービス事業所アンケートの集計結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 未回答 | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 87% | 10% | 3% | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 90% | 10% | ||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 59% | 38% | 3% | ・あまり中へ入らないので、設備について評価しがたいです。 | ||
【改善内容・目標】・スペースについては、土曜日・長期休暇等、利用が増えるため室内で狭く感じることがありますが、ガレージや戸外を使う、部屋や人数で分けて行うなど工夫して安心・安全に過ごせるよう配慮しています。・職員の専門性については、研修へ参加する等して日々の子どもたちへの支援に繋げていけるよう職員の知識や技術の向上に努めています。・バリアフリー化については、必要に応じて検討していきます。 | |||||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 97% | 3% | |||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 90% | 10% | ・ひと月に中でも製作があったりクッキングがあったりダンスがあったりと療育にも工夫されていると感じます。・子どもたちの能力にあったいろんなプログラムが用意されていて非常に満足です。・コロナ対策もある中、いろいろ考えて下さりありがとうございます。 | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 29% | 59% | 12% | |||
【改善内容・目標】・活動プログラムに関して嬉しいご意見を頂きました。毎月、週ごとや曜日によっては同じ活動が組み込まれています。同じ活動を通して、児童の変化や様子をしっかりとお伝えできるよう活動や遊びを工夫していきます。・放課後児童クラブや児童館での交流は現状ではありません。公共の場で他児童と一緒に共有することはありますが、活動として交流する機会があれば他施設との交流も視野に入れ、検討していきます。 | |||||||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | ||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 90% | 10% | ・いつもノートをありがとうございます。Linoでの様子、友だちとの様子がよくわかります。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 90% | 10% | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 12% | 70% | 18% | ・コロナ禍では難しいですが、保護者が参観できる場があると助かります。・コロナ禍、難しいことはわかります。 | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 90% | 10% | ・苦情は思ったことはないが、子どもが「○○したい」と言ったことに柔軟に対応していただいていることから、上がった声に対して対応されていると思います。 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 93% | 7% | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 73% | 27% | ・半期に1回程度でいいので、会報を作ってほしいです。特にスタッフの方々の顔と名前を知りたいです。子どもとの会話の幅を広げるためです。 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 90% | 7% | 3% | |||
【改善内容・目標】・保護者が参観できる場があると助かりますというお意見をいただきました。2020年度は情勢の影響もあり、開催を控えさせていただきました。2021年度は情勢が落ち着きましたら、ご家族同士話し合える機会を設けていきたいと考えております。・Linoでの様子については連絡帳へ記入し、記入ができていない時には必ず送迎時にお伝えしています。しかしながら、より詳しくお伝えできていない部分もあるかと思います。日々の写真やブログ等でLinoでの様子を知っていただけるよう改善していきます。ご意見を踏まえまして、2021年4月より職員の顔写真と名前を知っていただけるようお便りを作成させて頂きます。お子様と一緒に見ていただけると嬉しいです。・個人情報の入った書類の配布間違いがあり、個人情報に対する周知・徹底が不十分でした。大変ご迷惑をおかけ致しました。今後は定期的に個人情報の取り扱いについて職員で再確認をする機会を設け、職員の意識・向上に努めていきます。 | |||||||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 90% | 10% | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 97% | 3% | ・防災訓練をされているので、いざというときに繋がると思います。 | |||
【改善内容・目標】・緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルは、契約時にお知らせさせて頂きます。また、ホームページへ公開しています。Lino入り口への設置もしていますので、ぜひご覧ください。・避難訓練につきましては、年4回は訓練を実施しております。災害が起こりやすい時期には、児童・職員ともに意識を高められるよう訓練を工夫し深めています。訓練を実施した際には、避難経路や避難場所などその様子をしっかりとお伝えできるよう今後も務めていきます。 | |||||||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 93% | 7% | ・利用がない日を残念がるほど毎回の利用を楽しみにしています。・とっても楽しみにしています。・いつも楽しみにしています。安心して渡すことができる場所ができ、ありがたいです。・ダンスや製作、クッキング、様々な体験をさせてくださってありがたいです。 | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 93% | 7% | ・とっても満足しています。・子ども一人一人に対して安全に過ごせるように考えて下さっていると思う。 | |||
【改善内容・目標】・行くのを楽しみにしているというお意見をたくさんいただきました。ありがとうございます。同じ活動の中でも、児童一人一人が「またやってみたい」「今度はもっとできるようになりたい」という気持ちが持てるよう活動内容を工夫していきたいと思っています。今後も安心・安全にLinoで過ごせるよう楽しみとなる活動や遊びを提案していきます。今後ともよろしくお願い致します。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム