アンケート結果EVALUATION
2020年度 OHANA 保護者向け放課後等デイサービス事業所アンケートの集計結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 未回答 | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 75% | 22% | 3% | 落ち着ける、安心できる広さだと思いますが、活動(体を動かすなど)によっては、少し狭そうだなと感じます。土曜日など休日は外での活動も充実しているし、室内でも子どもの好きな場所や物があり満足です。室内で動くと十分ではないです。少人数がいいですね。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 97% | 3% | 先生や子どもの人数、また子どもの性格に合わせて、その日の活動が決められています。 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 69% | 22% | 3% | 6% | 特に子どもがケガをするような場所はないと感じます。 | |
【改善内容・目標】・人数や活動内容に応じて、安全に活動できるよう配慮しています。また、今後も室内だけでなく、屋外での活動も継続していきます。ご指摘の通り、体を動かすにはスペース的に活動が限られる場面もあり、子どもたちの成長を考えると十分とは言えない部分が出てきているので、状況に合わせて屋外活動を積極的に取り入れていきます。・制度上より多く、職員を配置をしていますが、個々の特性に応じてマンツーマンでの対応が必要となると、職員数が必要だと感じることもあります。更なる職員の専門性を向上できるよう努めていきます。・バリアフリー化については、その都度対応を検討していきます。 | |||||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 100% | 細かい子どもの成長や変化にも気付いてくださり、それに応じた計画になっています。 | |||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 86% | 14% | 休日の活動が充実している上、その子に合わせて個別の活動を考えて対応して下さり感謝です。前にいた事業所よりも活動内容が明確なので、親としてはありがたいデイではあると思っています。 | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 36% | 33% | 20% | 11% | 屋外の活動の中、一般の子どもさんと出会うことも経験させてもらってありがたいです。コロナ禍で難しいのかなと思っています。 | |
【改善内容・目標】・活動の振り返りを日々行い、繰り返し・積み重ねていく活動も大切にしています。コロナの影響で活動が制限される年ではありましたが、子どもたちが楽しみを持って社会と関わることができる魅力あるプログラムを提供していきます。・コロナ禍であっても公園などの公共の場に行く事はありますが、今年度も交流の機会を設定していないのが現状です。子どもたちの状況や情勢に合わせて、少しずつ交流する機会を設けていけるよう慎重に検討していきます。 | |||||||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 変更などあればすぐに連絡をもらい満足です。 | |||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 94% | 6% | 連絡帳以外にも、その日あったことを直接先生から聞くことができています。職員によって差がある。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 97% | 3% | その時、その時でお話させてもらっているし、聞いてもらって、先生のお話や言葉に励まされて勉強になります。 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 25% | 44% | 25% | 6% | コロナ禍の影響で今年はなくて残念でしたが、来年はできるようになればいいなと思います。今年はコロナ対策で仕方ないことですが、毎年の夏祭りは、家族にとっても楽しみな行事です。コロナ禍なので難しいのかなと思っています。以前はあったが、コロナ禍で開催できていない。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 89% | 8% | 3% | 特に不満はないです。もし何かあれば、すぐに対応してくださる先生方で安心しています。 | ||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 少しの時間でも、その時その時に合わせて対応してくださっています。 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 89% | 11% | 定期的に送って見せてくださる我が子の写真や、ホームページを見ても、先生方の一生懸命さ、優しさが伝わり、それだけで満足です。ブログが更新できていない。 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 信頼しています。 | ||||
【改善内容・目標】・どの職員であっても、日頃の活動内容や気付きを、必ずお伝えできるよう努めていきます。・残念ながら、コロナの影響で開催できませんでした。コロナ終息後は、保護者様同士が交流できる場・学び合いの場・親子で参加できる活動の場をご提供できたらと考えています。是非、ご参加ください。・苦情があった場合は、職員間で改善策を出し合い、速やかに対応 ・ 報告できるよう心掛けています。真摯に受け止めていますが、適切であるかどうかは保護者様の判断と考えています。保護者様のご意見に耳を傾け、迅速かつ丁寧な対応ができるよう、今後も努めていきます。些細なことでも、お声掛けください。・毎月の行事予定表を配布しています。ブログの更新頻度が激減する中、保護者様に少しでも子どもたちの日々の様子がお伝えできるよう工夫していきます。今後も、業務に関する自己評価につきましては、アンケート結果をまとめ ・ 事業所が取り組むべき課題について整理し、毎年1回(3月)にホームページにて公表しています。 | |||||||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 94% | 6% | 丁寧に説明してもらい、理解しています。 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 97% | 3% | 繰り返し訓練をして下さるので、少しずつ見通しを持つことができるようになっていると思います。訓練も定期的にしていただいて助かります。 | |||
【改善内容・目標】・全マニュアルを事業所内に設置・ホームページに掲載しています。1月より、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてもホームページに掲載しています。ご一読ください。・年2回から年3回に変更し、1週間を通して避難訓練・火災訓練・防犯訓練等を行っています。全利用児童が訓練に定期的に参加し、保護者様への災害時テストメール配信の練習も重ねています。 | |||||||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | OHANA大好きです。大好きな先生・あそびを見つけられていることが嬉しいです。「明日はOHANA」「今日はOHANA」と大好きな場所です。キッズヨガ、おうちでもそれらしき真似をよくしています。 | |||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 94% | 6% | いつも丁寧に関わって下さり、そして、楽しい時間を過ごさせて下さり、ありがとうございます。どの先生もとても親切で優しく、OHANAの活動にも、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。どの項目においても、いつも丁寧に対応してくださっています。親子共々、おかげ様で日々頑張れています!!急な要望にも答えて頂きありがとうございます。免許の無いわたしにとって、送迎はとても感謝しています。休校や代休の日の対応をお願いします。(朝から)行事の振休時の対応を柔軟にしてほしいです。 | |||
【改善内容・目標】・「大すき」という多数のご意見と、多くの二重丸・花マル印をありがとうございます。子どもたちの来所をいつも心待ちにしています。嬉しいご意見に甘んじることなく、更なる質の向上・楽しいOHANAを目指します。・「自分らしく過ごせる大切な場所」だと、ひとりひとりの子どもに感じてもらえるよう、これからも職員一同全力で子どもたちと“あそび”、子どもたちを“支えて”いきます。そして、コロナ禍であっても保護者様にも満足していただけるような事業所づくりに励みます。・利用時間に関しましては、最大限の努力をしております。ご了承ください。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム