アンケート結果EVALUATION
2022年度 Lino 保護者向け放課後等デイサービス事業所アンケートの集計結果
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | 未回答 | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 78% | 22% | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 94% | 3% | 3% | ・〇印が記入されていない項目は、通った回数が少ないため「わからない(知らない)」です。 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 60% | 33% | 7% | |||
【改善内容・目標】・スペースについては、土曜日・長期休暇等、利用児童が増えるため室内で狭く感じることがありますが、ガレージや戸外を使ったり複数の部屋を使ったりして人数を分けるなど工夫して安心・安全に過ごせるよう配慮しています。また、コロナ禍ではあるので密を避けるためにさらに分けての活動や遊びを提供しています。・職員の専門性については、研修に参加する等して高めています。研修等で得た知識等を日々の子どもたちへの支援に繋げるとともに、保護者の方々が知りたい情報や子どもたちへの関わりについてしっかりと共有していきます。・バリアフリー化については、必要に応じて改善を図っていきます。Linoの中へ入る機会が少ないので、面談の際などはLinoの中の様子をしっかりと見ていただきたいと思っております。 | |||||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか |
97% | 3% | |||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか |
86% | 7% | 7% | ・マックの買い物学習がお気に入りです。 | ||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 23% | 48% | 22% | 7% | ・コロナの現状を考えると難しいと思います。 | |
【改善内容・目標】・活動プログラムに関して、毎月週ごとや曜日によっては同じ活動が組み込まれています。同じ活動を通して、児童の変化や様子をしっかりとお伝えできるよう活動や遊びの内容を工夫しています。コロナ禍でお出かけやお買い物体験など活動に制限はありましたが、子どもたちや保護者の方へ希望・要望をお聞きしたり、選択肢を増やしたりして、今後も工夫をしていきたいと思います。また、季節の行事やイベント等、普段触れ合うことのできない体験・経験ができるようにも工夫をしていきたいと思います。・放課後児童クラブや児童館との交流は現状ではありません。地域との交流が増えるために、地域の取り組みについて職員が知っていく機会を増やしていきたいです。 | |||||||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 94% | 3% | 3% | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 97% | 3% | ・子ども同士のぶつかり合い(喧嘩や言い合い)に対して、お互いの思いを汲み取って最後まで話をして、お互いが納得できるまで話をしてくれる。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 97% | 3% | ・対面で利用時の様子など、しっかりと教えてもらえる。 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 8% | 48% | 37% | 7% | ・保護者も参加できるイベントがあると良い。・コロナ禍で開催はむずかしいかもしれないがあると嬉しい。(共有、相談の活動の支援)・コロナの現状を考えると難しいと思います。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 82% | 11% | 7% | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | |||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 75% | 18% | 7% | ・LINEで連絡事項を知らせてくれている。 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 94% | 3% | 3% | |||
【改善内容・目標】・利用者負担等については、契約時にご説明をさせていただいています。支援内容については、月の予定表や連絡帳、送迎時等でお伝えしています。不明な点等については、その都度お話をさせていただきます。・保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援については、現在は保護者の思いを聞くということを中心にしています。相談があった場合には、時間を設けて面談・電話等で対応をし、内容によっては相談支援事業所へ伝えて連携をとっています。 ・昨年度と同様にコロナ禍ということもあり、父母の会の活動支援や保護者会等の開催等を控えさせていただきました。コロナ禍で開催が難しいかもしれないがあると嬉しいとのご意見もいただいたので、コロナの状況を見ながら保護者からの希望・要望をお聞きし、茶話会などのご家族同士話し合える機会を設けていきたいと考えております。・Linoでの様子について連絡帳への記入をしておりますが、記入の有無に関係なく、必ず送迎時にお伝えをしております。日々の写真も毎月保護者の方へ送信していけるように努めていきます。ブログでさらにLinoでの様子を知っていただけるよう更新の頻度を高めていきます。・苦情があった場合には迅速かつ丁寧な対応ができるよう体制を整えています。また、契約時に苦情に関する窓口をお知らせさせていただいています。・業務に関する自己評価の結果は、ホームページに公開しています。また、Linoの入り口にも掲示しています。公開・掲示した際(4月ごろ)には、お知らせをさせていただきますので、ご覧ください。・個人情報に対しては、十分に注意をし、施錠ができる場所に書類等を保管しています。定期的に個人情報の取り扱いについて職員で再確認をする機会を設けています。配布物の仕方や職員間での共有の徹底等、職員の意識・向上に務めていきます。 |
|||||||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 86% | 11% | 3% | ・細やかな対応をしてくださっていると思います。 | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 94% | 3% | 3% | ・細やかな対応をしてくださっていると思います。 | ||
【改善内容・目標】・マニュアル等に関しては、ホームページに公開しています。Linoの入り口にも掲示しております。保護者への周知が不十分なため、年度初めにメールにてお知らせをします。内容や不明な点については、その都度説明をさせていただきます。・避難訓練につきましては、年2回以上訓練を実施しております。災害が起こりやすい時期には、児童・職員ともに意識を高められるよう様々な角度から想定して行っています。訓練の際には、実際の災害を想定して保護者へテストメール配信をさせていただきました。お忙しい中、ご協力ありがとうございます。引き続き、訓練方法の工夫を図っていきたいと思います。今後は、実際に避難場所へ訪問したり消防署の見学をしたりなども視野に入れています。 | |||||||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 97% | 3% | ・楽しんで行っています。・家でゲームがしたいため行き渋るが、行くと楽しんでいるようです。 | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 97% | 3% | ・大満足です。ありがとうございます。・すごく満足しています。・在宅支援も楽しみにしています。 | |||
【改善内容・目標】とても嬉しいご意見をいただき、嬉しく感じております。いつもありがとうございます。同じ活動の中でも「またやってみたい」「もっとできるようになりたい」という気持ちが持てるよう今後もLinoで楽しみとなる活動や遊びを提案していきます。今年度もコロナ禍で在宅支援に切り替えさせていただき、保護者の方にもご協力をしていただきました。在宅支援を楽しみにしていますというご意見もいただき、ありがとうございます。子どもたちだけでなく保護者の皆さんにとっても安全に過ごせる場所、安心して利用できる場所とLinoがなれるよう職員の質の向上にも努めていきます。 |
『今年度もお忙しい中、アンケートのご協力ありがとうございました。貴重なご意見を参考にさせていただき、来年度に向けて改善・目標として努めてまいります。とても嬉しいご意見もいただいたので、職員一同励みに、子どもたち・保護者の皆さんの心のよりどころとなれるLinoになっていきたいです。今後ともよろしくお願いいたします。』
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム