アンケート結果EVALUATION
2024年度 Lino 保護者向け児童発達支援 事業所アンケートの集計結果
利用人数:12名 / 回収数:10名
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 8 | 2 | ・あると思う。 ・外で遊ぶスペースは狭いですが、近くに公園もあるのでいいと思います。 |
あると思ってくださりありがとうございます。 ご意見の通りです。ご理解いただきありがとうございます。敷地の問題がありますので、公園等公共の場を活用し、活動や成長発達によってはガレージ・面談室・安静室等活動を分けて行うなど工夫し、安全面に配置しながら使用しています。 |
|||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 9 | 1 | ・見ていないでの分からない。 | 参観日など保護者が参加できる機会を設けておりますのでご予定が合えば、ぜひご参加ください。また面談などの時間の調整も行えますので、教えてください。制度上の配置人数の基準は満たしており、さらに加配の職員も増やしております。 | ||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 7 | 3 | ・常時テーブルを出しているので、必要な時に出すなどしていただきたいです。 ・下駄箱やロッカーには子どもにわかりやすく写真がはられている。 |
机に関しては危険が伴う場合や活動内容によって出し入れしている場合もあります。机の機能を知り興味を持ち使いたい時に伝えるよう安心してあそびの中で取り入れられるよう常備している時もあります。 写真などの視覚支援やお子さんが安心して生活できるようスケジュールの使用など工夫しています。 |
||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 6 | 4 | ・きれいにしてあると思う。 ・いつもきれいにして下さっている。 ・床で製作をするとき作品を踏む子もいるので踏まないよう工夫していただきたい。作った作品を踏まれて悲しい思いをしました。 |
支援終了後清掃を行い、定期的に玩具等消毒を行っています。 作品に対してその際は対応が遅れてしまい悲しい思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。職員配置の見直しを行い、製作場所の確保していきます。安心安全を配慮していきながら活動していきます。 |
||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 9 | 1 | ・色々相談させてもらっている。 ・子どものペースに合わせて支援を受けられていると思います。 |
ご心配・ご不安なことや気になることがございましたらお気軽にご連絡ください。 職員間でしっかりと共有を行いお子さんに合った支援が行えるよう努めていきます。 職員の研修を全体で行ったり、個別で研修に参加して会議で共有する等専門性を高められるように今後も努めて参ります。 |
|||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 8 | 1 | 1 | 5領域の支援プログラムは3月にHPなどに掲載する予定になっております。掲載出来ましたらご報告させていただきます。 | ||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 10 | 前期から後期の内容が少しの変化でアップデートされ、考えて作られていると感じます。 | 貴重なご意見をありがとうございます。子どもの普段の様子や保護者の方からのモニタリングなどを通してアセスメントを行い、その上で計画を職員全体で会議を行って作成をしております。 | |||||
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 9 | 1 | 具体的な支援内容が設定されていると思います。 | ガイドラインは職員が会議で読み合わせをしております。その内容を考慮した計画作成をしています。 | ||||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 9 | 1 | 状況に応じて対応していただいていると思います。 | ご理解ありがとうございます。定期的に見直しを行いながら個々に必要な支援の中身や関わりを考えて取り組んでいます。 | ||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 8 | 1 | 1 | ・成長しているのか分からず、できないことが改善されているかは、分からない。 ・いろいろなことを経験させて下さっている。 |
成長をしっかりとお伝えできず申し訳ございません。できているところを伸ばせるように関わっています。職員間で意見を出し合い子どもたちからの”やってみたい”活動の要望も取り入れながら、予定を立てています。同じ活動の中でも季節や天候、個人目標や発達段階・子どもの様子等に応じて設定しています。 | |||
11 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。 | 4 | 1 | 1 | 4 | そういった機会はなかったと思います。 | 保育所や幼稚園等へ通っている方がご利用されているので、少人数での関わりを深めることを考慮して現状は行っておりません。希望があれば、職員の中で会議をして検討していきます。 | ||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 10 | 説明されていると思います。 | 利用開始前の説明・契約の際に、説明させていただいています。 | ||||
13 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 10 | 説明されていると思います。 | 利用前や見直し時など、計画を示しながら保護者の方と面談をして同意を得てからの支援をしております。 | |||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 8 | 2 | 家族支援として個別での面談や年長児の保護者に対しては就学前に教育委員会の方をお呼びして就学に受けての説明会を行っております。 | |||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 10 | 連絡帳や送迎のときに、いろいろと教えてもらっている。 | 本日の様子や必要な連絡事項を連絡帳等に記載したり、送迎時に話をしたりしながらお伝えさせていただいています。必要に応じて面談・訪問や電話等でもお伝えできるよう務めています。 | |||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 9 | 1 | 面談で話せる機会があるので助かっています。 | ありがとうございます。保護者の思いや悩みを聞いたり話したりできる機会を設けております。その時々の様子によって時間を設けたり、電話でのやりとりをしたりすることでより適時に対応できるよう心がけています。 | ||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 10 | 支援してくださっています。 | ありがとうございます。保護者やお子さんの気持ちに沿えるよう、安心して利用してもらえるよう努力していきます。 | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | 2 | 2 | 4 | ・児発の方でも保護者会があったりしたのでしょうか? ・そういった活動はなかったと思います。 |
行っておりません。就学前説明会や日々の様子を見ていただく参観の機会を設けています。保護者同士で話ができる時間も設けてていきたいです。 | ||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 9 | 1 | 相談するとすぐに動いてくださっている。 | ご相談がありましたら、なるべく早く対応できるようにしております。申し入れがあった際は職員全員でミーティングを開いて対応をしております。 | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 10 | 連絡帳や会ったときに子どものことを伝えてもらっている。 | 連絡帳や送迎時、電話等で話をさせていただきます。 | |||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 9 | 1 | 活動スケジュールの用紙などで発信されていると思います | 順次翌月の予定表をお配りしています。活動の様子や会報・自己評価の結果等についてはホームページや玄関へ記載・掲示しております。 | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 10 | 注意されていると思います。 | 個人情報の取り扱いにつきましては、利用開始前に確認・同意を頂いております。また連携など必要になる場合には改めて許可をいただいております。また定期的に職員で再確認をする機会を設けています。 | |||||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 10 | 実施されていると思います。 | 各種マニュアルについてはホームページや玄関に掲示しております。Linoの地域が洪水の指定区域に入っているため、訓練を定期的に行っております。 | ||||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 10 | 避難訓練が定期的にあるので安心。 | 災害時を想定した避難訓練を定期的に実施しております。保護者にLINEにて確認をしていただいております。また職員だけでBCPについても行っております。 | |||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 10 | 支援されていると思います。 | 安全確保計画については玄関に掲示しております。日々の支援の中でも振り返りより安全に支援が行えるよう務めています。 | |||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 10 | 説明されていると思います。 | 何かがあった際には電話などを活用して詳しく状況説明を行いながら、お伝えしていきます。また病院受診が必要と判断される場合には、すぐに保護者の方に連絡をする体勢になっております。 | |||||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 9 | 1 | ・楽しく行っているがリノであった事をきかないので分からない。 ・安心して通所しています。 |
安心して通所していただけるようお子さん自身が生活の主人公として自分に手応えを感じられるよう努力しています。気になることやご不安なことなど気軽にお問い合わせください。 | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 9 | 1 | ・まだ「ママと一緒がいい」と言っています。でも行けば楽しい日もあるようです。月曜日は男の子が多いので仕方がないです。 ・毎週楽しみにしているようです。 ・毎回楽しみにしています。 |
ご意見をありがとうございます。子どもたちは保護者の皆様が大好きです。ご利用日が少ないからこそ、来所に期待が高められるよう1日1日を大切に過ごしていきます。 | ||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 9 | 1 | ・本児にとって適切なのか分からない時がある。 ・利用してよかったです。 ・とても満足しています。 |
貴重なご意見ありがとうございます。今の支援についての必要性などしっかりと面談などでお伝えしていきます。「楽しかった!」「また行きたい」「先生や友だちに会いたい!」と、子どもの気持ちが前のめりになるよう、また保護者の皆様にも安心してお子様を通わせていただけるよう今後も支援の充実を図っていきます。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム