アンケート結果EVALUATION
2024年度 NOAH 保護者向け放課後等デイサービス 事業所アンケートの集計結果
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 34 | 1 | 2 | ・新しく新設されてとても広い。 ・引っ越ししておもいっきり動き回れる、ゆったり転げられるようになったと思います。 |
・送迎時やモニタリング時に、事業所内を見学していただけるようにしています。 | ||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 33 | 2 | 2 | 規定に沿った人員配置をしています。 | ||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 31 | 3 | 3 | 11月より新店舗に移転しました。玄関先からバリアフリー化になりました。 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 35 | 2 | 心地よい空間になっていると思います。 | 室内を白を基調とした雰囲気にして、段差のあるコーナーもあり子どもたちが選んで遊び場をみつけています。 | ||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 37 | 先の姿を考えてくださっているおかげで、大きく崩れる機会が少ないことがありがたいです。 | 個人にあった支援ができるように、学びを深めていきたいとおもいます。 | ||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 37 | 余暇活動を中心に、個別の活動や小集団での活動を考えています。 | ||||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 37 | 関係機関や保護者の方に姿を共有していただき、引き続き子どもさんに合った計画を作成していきます。 | ||||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 37 | 「今」の子どもさんが必要としていること、「未来」の子どもさんへの願いをみつけ、得意なことを一緒にみつけていきたいと思っています。 | ||||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 36 | 1 | モニタリングの際に、具体的に放課後等デイサービスの役割もお伝えしていきたいと思います。 | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 37 | 大好きなあそびを継続してもらいつつも、いろんな活動に参加することができていてありがたいです。 | 毎月、運動・製作・クッキング・集団ゲームなど集団での活動と個別での内容を取り入れています。 | |||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 11 | 2 | 11 | 13 | 活動する機会を設けていませんでしたが、移転してきたことで少しずつ地域の活動に参加することも検討しています。 | |||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 37 | 契約時にお時間を頂戴しています。 ご理解いただき感謝します。 |
|||||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 37 | お子さんの姿がみえる支援計画を立てて行きたいと考えています。 | ||||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 21 | 3 | 5 | 8 | 研修会などがあれば、ぜひ参加させていただきたいです。いろいろ知りたいです。 | 研修内容などを、わかりやすく掲示したりHPで紹介するなどしてお知らせします。また、事業所内での外部講師の方をお招きしての研修会も計画したいと思います。 | ||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 36 | 1 | 詳しく丁寧に共有して下さるので安心してあずけることができています。 | 子どもさんが発達状況であるのか、専門性を深めていきたいと思います。 | ||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 33 | 3 | 1 | 母だけでは気づけない部分も知ることができていてありがたいです。 | お悩みを口にされた際、モニタリングの機会を使って保護者の方よりお気持ちを傾聴しています。 | |||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 36 | 1 | できるようになったことだけでなく、難しい部分も共感して下さっています。 | 送迎時や、電話やラインを使って、その日の子どもさんの姿を共有させていただいています。 | ||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | 9 | 12 | 14 | 保護者側の立場からも、何かできることがあればいいなを感じています。 | 茶話会や、レクリエーション、講演会など、一緒に楽しむ機会を企画していこうと考えています。 | ||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 32 | 2 | 3 | 対応の流れとして、HPや玄関先に掲示をしています。今後も迅速な対応に心がけていきます。 | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 37 | LINE、お電話等での丁寧なやりとり本当にありがとうございます。 | その日、学校から受け入れた際に、様子を連携いただいたり、お子さんの姿をお伝えすることに努めています。 | |||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 23 | 3 | 1 | 定期的にHP担当者が更新をしています。引き続きこどもたちの姿をご紹介していきたいと思います。 | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 36 | 1 | 連絡袋の取り扱いに留意しています。また忘れ物があった時には個別に、後ほどお伝えをしています。 | |||||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 34 | 1 | 2 | 各マニュアルは、玄関先に設置してあります。また、HPでも掲載しております。 | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 36 | 1 | くり返しの訓練、近年の災害を考えると大事だなと感じます。 | 避難訓練は、子どもを交えて年に3回以上計画しています。また、職員だけでBCP実働研修を行っています。 | ||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 37 | 低学年のこどもさんが多かったので、安全第一で対策していました。安心して過ごせる場を提供していきます。 | ||||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 33 | 1 | 3 | 怪我や事故は、あってはならないことですが、やむおえない場合の対応としてわかりやすい対応をしていきます。 | ||||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 35 | 2 | ・安心して楽しく過ごせていると思います。 ・まだ通えていないので…。 ・場所がかわっても、大すきな先生、あそびがかわらなかったことで崩れることなく、安心して通うことができています。 |
新しい場所となり、まだ来所できていないこどもさんもいますが、快適な空間となっていて、来所している子どもさんたちに大変好評です。 | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 35 | 1 | 1 | ・大すきなNOAH。ありがたいい場所です。 ・まだ通えていないので。親としては楽しみにしていてほしい…。 ・とても!! ・楽しみすぎるのが伝わるほどです。 |
まだ新しい場所になって通所されていないこどもさんもいますが、職員が一丸となって、次の来所が楽しみになる居場所となれるようにしていきたいと思います。 | |||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 36 | 1 | ・大変満足しています。 ・いつもありがとうございます。 ・緊急時の対応(ひどく崩れた時の)本当にありがとうございました。助けてもらえる場所、人があることが親子そろって安心感です。大きく崩れて締まった時も、どんな時もまっすぐ受け止めてくださり、本当にありがとうございます。心強い限りです。 |
こどもさんを取り巻く大人たちが、チームとなって、ご本人も周りの皆さんも安心して過ごせて、心から楽しむことができる環境を整えていきます。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム