アンケート結果EVALUATION
2024年度NOAH 放課後等デイサービス 事業所における自己評価結果
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 6 | ・定員いっぱいでも、のびのび動ける広さ ・おちつけるスペースもあるため児童本人が選べる |
規定に基づき適切である。 | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 6 | ・危険だと思われる場所など、職員の配置が必要な場所はどこか話し合い配置できている。 | 規定に基づき適切である。 | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 6 | ・絵カードを使って視覚的支援を行い一日の流れがわかりやすいようにしている。 ・11月に引っ越しをして、前回の場所よりも広くなり、バリアフリーになっている。 |
今後も、個々の状況に応じて環境調節をしていきます。 | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 6 | 白を基調としたひと続きの室内で、主になる支援室と繋がっている。段差のあるスペースなど、区切られた場所もあり気に入ってもらっています。 | おもちゃロッカーの中が片付けができていないことがある。片付けの工夫をしていく (職員側) |
||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 6 | 児童の気持ちやその時の職員の配置を確認し柔軟に対応できている。 周りの音に過敏な子どもさんが落ち着けるように面談室など区切られた部屋を用意している。 |
引き続き、個別や小グループで近所の公園や散歩にでかけるなど、場面に応じた対応をしていく。 | ||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 6 | 参画している。 | 長期休暇の計画を立てる際に、新しいスタッフにも分かりやすい明確なスケジュールを立てていく。 | |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 6 | アンケートを職員間で共有し、わかりやすい事業所になるよう努めている。 | 保護者アンケートの結果を真摯に受け止め、支援に活かしていきたいと思います。いろいろなご意見をお待ちしております。 | ||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 6 | 日々のミーティングの中で、困っている部分を出し合っている。 | 個別でのミーテイングなども適宜おこなう。 | ||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 1 | 5 | 第三者による外部評価は行っていません。 | 必要に応じて検討していきます。 | |
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 6 | 年に数回外部講師をお招きして、全体研修をしたり、研修のお知らせをして個人的に研修を受け社内研修やミーテイングで共有している。 | 引き続き、社内研修や個別の研修の機会をもち参加しやすいようにしていく。 | ||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 5 | 1 | 契約やアセスメントの際にお伝えしております。 | 3月末に支援プラグラムをHPに掲載予定です。 |
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 6 | 日々の支援の中での振り返りや、保護者や児童とのコミュニケーションの中で、必要とされていることをみつけ、アセスメントのヒントにしている。 | 引き続き、ニーズに沿った計画を作成していく。 | ||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 6 | ケース会議を通して、全職員の共通理解のもと事業所内でできることを検討している。 | 「今」の姿に寄り添い、未来につながる計画を目指していく。 | ||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 6 | 計画作成時に共有した内容や、支援計画をいつでもみられるようにしている。個々の興味にあったあそびを提案している。 | 個々の児童に対して必要とする体験がなんであるのか、発達段階を共有していく。 | ||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 5 | 1 | 発達検査はしていないが、アセスメントにて確認をしている。 | 今後も定期的にアセスメントを行い、適切な支援が行えるようにしていく。 | |
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 5 | 1 | 保護者とのモニタリングや相談支援事業所や、関係機関連携からの情報をもとに、スモールステップであったり、より具体的な支援内容となるよう設定している。通所しているこどもさんの学年も関係するが、次のステージへ向けての情報収集をしている。 | 地域連携として、他事業所とのつながりも取り入れ、情報収集をしていきたい。 | |
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 5 | 1 | 担当が月案を立てる際に、職員間で希望を出してもらったり、昨年の内容を比較検討したりしている。 | 長期休暇などで、体験型学習などの機会も設けていきたい。 | |
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 6 | さらに深めたい内容は継続、チャレンジしてみたい内容も取り入れ、身体を動かすもの、製作、友だちとの関りがあるものを取り入れている。 | 引き続き児童が笑顔になれる活動をみつけていきたい。 | ||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 6 | 個別での時間が必要な場合はその都度、予定にない場合でも対応している。 個別対応が必要な児童も少しずつ集団に入ってきている。 |
児童が、個別と集団が選べれる環境を継続していく。 | ||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 6 | 前日に企画書を作成し共有した後、当日にフォーメーション表を使うなどして、動きを確認することもある。 | フォーメーションの確認があった方が職員もわかりやすいので、定期的に使用する。 | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 6 | 日々振り返りをし、トラブルになった点、困った点、良かったところなどを共有し、何が目の前の児童にとって笑顔になれるのかみつけている。 | 長期休暇など、その日に行えないこともあるので、その日の振り返りができるようにする。 | ||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 6 | 日々の記録については、翌日の支援前までに完了している。 | 全体で様子を共有しながら、時間を区切って記録をとっていく。 | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 6 | 半年ごとにおこなっている。 | 児童の姿に合わせて見直しをおこなうようにする。 | ||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 6 | 個々のこどもに応じてオーダーメイドの支援となるようにしている。 | 引き続き、児童が求めているものを見つけていく。 | ||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 6 | 日々の活動の中での、おやつ選択・外食体験・買い物体験など自分で選択することの心地よさを感じてもらうようにしている。 | 身近にあるふとしたことにも、選択していく力が必要なので、意思決定を大切にしていく。 | ||
関係機関や保護者との連携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 6 | 事前に事業所内にて、そのこどもの姿を話し合い、児童発達支援管理責任者が参画している。 | 事業所内で、日々の振り返りの中での情報共有をしていくことで認識を深めていく。 | |
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 4 | 2 | 契約時に保護者に確認し、必要に応じて、関係機関との連携をとっている。 | 引き続き、関係機関との連携をとっていく。 | |
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 6 | 保護者からの情報が主となっているが適宜、連絡や共有をしている。 | 学校へ行こう週間などを利用し、児童の様子をみさせてもらうなど工夫をしていく。 | ||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 4 | 2 | 保護者の情報を伺いながら、新一年生が来所される際には、問い合わせをし情報共有をさせてもらう場合がある。 | 保護者からの情報が主になっているが、必要に応じて共有をしていく。 | |
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 3 | 3 | まだ、対象となる子どもさんはいませんが今後必要となってくると思っています。本人の強みとなるものを日々の支援の中で見つけていきたいと考えています | 今後の移行支援を考え、事業所見学をしたり、説明会に参加したりして情報を得ていく。 | |
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか。 | 4 | 2 | 研修を受ける機会は設けることができた。助言や研修を受けられるよう連携を深めていきたい。 | 研修を受けただけで終わらないように、定期的にフィードバックしていく。 | |
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 6 | 特に活動をしてはいないが、公共の場で出会った場合などには、挨拶をしたり一緒にあそんだりしている。 | 特に予定はないが、外出先での関りを大切にしていきたい。 | ||
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 3 | 3 | 参加はできていない。 | 放デイ協議会からの情報を共有している。 | |
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 6 | 送迎時やSNSを利用して日頃の様子をお伝えしている。困り感などがあった場合には、特に共通理解をするようにしている。 | 保護者からの日々の話を職員間で共有し、課題であることをみつけていく。 | ||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 2 | 4 | 家族支援プログラムはしていない。福山市から紹介される研修などは掲示するなどしてお知らせをしている。 | 外部講師による研修をおこなったこともある。児童のライフステージにあった研修を計画していきたい。 | |
保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 6 | 契約時と利用者負担など変更があったときにはお伝えしている。 | 不明な点があれば、すみやかにお伝えができるようにしていく。 | |
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 6 | 新しい支援計画を立てる際に、児童本人や保護者に意向を確認している。 | 必要に応じて面談を行うなどして支援につなげていく。 | ||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか。 | 6 | 相談支援事業所よりの計画を元に支援内容を作成したことを説明し、事業所での支援内容を作成し同意を得ている。 | 児童や保護者の環境の変化があった場合は関係機関と連携をとっていく。 | ||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 6 | その都度、必要があれは行っているが、助言ではなくご家族からの話を傾聴している。 | 相談していただけるような事業所となれるようにしていく。 | ||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 6 | 支援はできていない。 | 引っ越しをしたこともあり、広くなったスペースを活用し、茶話会や児童と体験できるあそびなどを計画していきたいと思う。 | ||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 6 | 体制の整備はしている。 苦情がすみやかに解決するようにしているが万全ではない場合もある。 |
ささいなことでも、お知らせいただけるような雰囲気を作り、安心してもらえるようにしたい。 | ||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 6 | アンケート終了後は、HPのURLをお伝えをしているが、お知らせが不十分。 | 行っているが、HPの存在が伝わっていないことがあるので、口頭やSNSを使ってお知らせを強化したい。 | ||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 6 | 留意している。 毎年、個人情報保護について読み合わせをしている。 |
引き続き、取り扱いに留意していく。 | ||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 5 | 1 | 書面やイラスト写真などを利用し、活動の様子や、必要な事柄を伝えている。 | 必要なことがあれば適宜対応していく。 | |
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 6 | 町内会に加入し、回覧板などをまわしてもらい情報収集をしている。 | 転居してきたばかりで、そこまでには至っていないが担当者が町内会のイベントに参加するなどして親睦を深めたいと考えている。 | ||
非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 6 | マニュアルはHPに掲載している。 避難訓練では、実際にSNSを使って避難情報を送信しご協力いただいている。 |
玄関先に掲示、HPなどに掲載しているのでお伝えしていく。 | |
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 6 | 策定している。保護者には、月案などであらかじめお知らしているが、時にはお知らせをせずに行うことがある。 | 非常災害に備え、すみやかに避難できるように職員も不意な訓練をしていく。 | ||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 6 | 契約時に状況を確認している。 また、進級する際にも問い合わせをしている。 |
保護者との連携を深め、新人職員でも何かあれば即座に対応できるようにする。 | ||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 5 | 1 | 保護者の方からの情報共有のもと管理をしている。 | 進級やモニタリングの際に確認をしていく。 | |
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 6 | 計画の作成、研修など行い、安全点検リストを使い支援開始前に確認をしている。 | 引き続き、危険予測を話し合い職員の意識向上に努めていく。 | ||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。 | 6 | 緊急連絡先の確認など、年度替わりに更新している。 | 取り組み内容に関しては、常に最新の情報をお伝えできるようにする。 | ||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 6 | ヒヤリハットがおきた時にミーテイングをその都度している。 | 未然に防ぐこととがどうすればできるのかを検証し、予防策をみつけ安全に過ごせるようにしていく。 | ||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 6 | 虐待防止委員会を中心として行っている。 | 毎日の振り返りで虐待につながる可能性がありそうなことをみつけていき、連携をしていく。 | ||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 6 | 契約の際にどんな時に身体拘束をするのかを説明し、承諾を得ている。 | 児童の望んでいる状況に対応できるよう職員の質の向上に努める。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム