アンケート結果EVALUATION
2025年度 Lino 保護者向け放課後等デイサービス 事業所アンケートの集計結果
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
| 環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 69% | 28% | 3% | 児童の人数や成長発達によって狭いと感じることもありますが、ガレージ・屋外・面談室等を使用し活動を分けて安全面に配慮しながら支援をしています。 | ||
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 87% | 3% | 10% | 基準の配置人数は適切となっています。 (事業所の玄関に配置人数の掲示をしています。) また、4月には職員の顔写真付きでご紹介をさせていただいてます。 |
|||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 79% | 13% | 8% | 現在バリアフリー化においては現状として需要がありませんが、状況に応じて対応していきたいと考えています。また、ホワイトボードだけでなく写真やイラストを使う等の配慮もしています。 | |||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 82% | 10% | 8% | 心地よく過ごしてもらえるように小グループで遊びや活動をする等配慮しています。清掃は1日に2回行うなど清潔な空間を心掛けています。壁やドアなど安全を考慮して修繕する予定です。 | |||
| 適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 79% | 21% | ・支援してくれる先生の一言で、子どもの気持ちがいい方向や悪い方向に行く時もあるので、声かけに気をつけてほしい。 | 子どもたちの話をまず聞き、子どもの気持ちに共感しながら寄り添うことを心がけていきます。専門職員と支援の方向性を話し合い、遊びや活動にも取り入れていきます。 | ||
| 6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 90% | 10% | 支援プログラムは公表しております。支援内容に関して保護者の方にお伝えしております。 | ||||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 90% | 10% | 保護者、利用児童とのアセスメントにて現状の課題や目標のニーズを確認しながら計画を作成しております。また、児童の支援について職員で話をする時間や会議を設けています。 | ||||
| 8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 86% | 7% | 7% | ・面談で様子や課題について伝えてもらい、次の支援に繋がっていると思う。 | 個別支援計画に必要な項目を設定し、面談やモニタリング等で本人の現状や支援についての必要性、今後に向けた支援等をお伝えしています。 | ||
| 9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 83% | 10% | 7% | 個別支援計画には本人支援、家族支援、移行支援についての支援内容の項目を設定し、作成をしています。 | |||
| 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 90% | 7% | 3% | ・長期休暇などで少し遠方に行っていろいろと経験をさせてくださりありがたい。 | 毎月週ごとや曜日によっては同じ活動が組み込まれていますが、同じ活動を通して児童の変化に気付き、その様子をお伝えできるように活動内容を工夫しています。また、いろいろなイベントに参加して様々な体験ができるようにも工夫しています。 | ||
| 11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 21% | 17% | 14% | 48% | ・少しずつ開催してくださっている。 | 放課後児童クラブや児童館との交流は現状ではありません。 | |
| 保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 93% | 7% | 契約の際にご説明をさせていただいてます。変更や追加等あった際にはその都度説明をし、同意をいただいた上で利用をしていただいています。 | |||
| 13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 97% | 3% | ・成長や課題など丁寧な説明がなされている。 | 事前に保護者に支援内容の説明を行って同意を得た上で支援を行っています。 | |||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 55% | 17% | 7% | 21% | 現在ペアレント・トレーニング等は行っておりません。必要に応じて検討していきます。また、家族等が参加できる研修会を今後は取り入れていく予定です。 | ||
| 15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 86% | 14% | ・活動中には○○な対応を取らせてもらった等教えてもらっている。 | 送迎時や電話等で支援中の様子などをお伝えしています。気になることがあれば、その都度保護者と連携をとってお話を聞くように心掛けています。 | |||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 83% | 7% | 3% | 7% | ・学校であった話等を相談し、聞いてもらうことができた。感謝している。 | 定期的に面談を行い、子育てで気になることや子どもの成長過程を聞き共に確認しながらニーズに合った支援を心がけています。 | |
| 17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 86% | 7% | 7% | 児童や保護者の気持ちに寄り添い、共に考えながら支援につなげていきたいです。いつでも気軽にお話をしていただけるとうれしいです。 | |||
| 18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 45% | 24% | 10% | 21% | ・参加はできていないが、イベントのお知らせがあった。 ・保護者が参観できる機会があるといいと思う。 | 今年度は茶話会や10thイベントを開催させていただきました。今後も家族で参加できる機会を増やしていく予定です。 | |
| 19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 80% | 14% | 3% | 3% | ・ノートや家に送ってもらう時に先生と話ができていると思います。 | 相談があった際は時間を設けて面談や電話等で対応をしています。職員で共有し、ミーティングを行って話し合うことで支援に繋げています。内容によっては関連機関とも連携をとっています。 | |
| 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 93% | 7% | Linoでの様子については必ず送迎時にお伝えをしています。日々の写真も定期的に保護者の方へ送信しています。ホームページでもLinoのでの様子を知っていただけるように定期的に更新しています。 | ||||
| 21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 73% | 10% | 7% | 10% | 合同会社OHANAのホームページにて公開、Linoの入り口には掲示しております。発信については十分な周知がされていませんでした。今後は連絡アプリを十分に活用して、お知らせを頻繁にさせていただきます。 | ||
| 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 84% | 10% | 3% | 3% | 個人情報に対しては、十分に注意し施錠が出来る場所に書類等を保管しています。定期的に個人情報の取り扱いについて職員で再確認をする機会を設けて意識向上に努めています。 | ||
| 非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 77% | 10% | 3% | マニュアル等についてホームページに公開、Linoの入り口に掲示しています。今後は保護者への周知のため訓練をした際にはお知らせをしていきます。不明な点についてはその都度説明をさせていただきます。 | ||
| 24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 94% | 3% | 3% | ・避難訓練で大切なことが学べるのでありがたいです。 | 避難訓練は年2回以上実施しています。災害が起きやすい時期は、児童・職員共に意識を高められるように様々な角度から想定して行っています。訓練の際は実際の災害を想定して保護者へテストメールを配信させていただいております。 | ||
| 25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 84% | 10% | 3% | 3% | 安全確保計画を作成し、Lino入り口に掲示しています。また、職員会議にて振り返りをして支援の意識向上に努めています。 | ||
| 26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 87% | 10% | 3% | ・送迎の際に伝えてくださるのでありがたいです。 | 送迎時等で保護者の方へ説明が不十分だったため、不安な思いをさせてしまったことがありました。この件について職員で共有し、今後は事故等があった際は迅速かつ的確に対応ができるよう体制を整えていきます。 | ||
| 満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 87% | 7% | 3% | 3% | ・自分を出していける場所に少しずつなっている。 ・子どもと職員さんの関係がとてもいいので本人も楽しく過ごせている。 | 嬉しいご意見ありがとうございます!引き続き子どもたちだけでなく保護者のみなさまにとっても安心して通所できる場所、環境を整えていきます。 |
| 28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 80% | 14% | 3% | 3% | ・朝起きて「今日はLino?」と聞き、楽しみにしている。 ・行きたくない時もある。 | 楽しみにしてもらい、嬉しく感じております。行きたくない時には、行きたくない気持ちを事業所にも伝えてもらい、一緒に考えていきたいと思っております。 | |
| 29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 80% | 17% | 3% | ・面談でいつも詳細に話されていて、しっかり子どものことを見てくれているのが伝わる。 ・帰ってきたときに何をしたか楽しそうに教えてくれるのでいつもありがたいです。 ・満足はしているが、帰ってきてからの子どもの様子を見ていると不安な時もある。 | 活動や遊びの中で「またやってみたい」「楽しい」という気持ちを大切に、様々な経験を通して自己肯定感につながっていけるように今後も支援をしていきます。子どもたちの様子で不安になられた際にはお気軽にご相談ください。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム
