アンケート結果EVALUATION
2025年度Lino 児童発達支援 自己評価総括表
| 事業所の強みだと思われること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
| 1 | ・少人数での支援のため子ども一人一人と向き合い、より丁寧な支援をしている。 | ・一人ひとりに合ったやりとりのタイミングやかかわりを繰り返していき、子どもの思いを引き出している。 | ・子どもの思いを引き出すだけでなく、一緒に考え認めていける職員や仲間との関係作りを深めていく。 |
| 2 | ・子どもは安心感を持って通所し、楽しみにしている。 | 家庭や幼稚園・保育園などと連携を取りながら、活動内容を調整している。また、子どもの「やりたい」の気持ちに寄り添いながら次への期待や「もっと」という気持ちに繋げている。 | ・繰り返し行う活動や遊びの中で「できた」「やった」という気持ちを大切にし、さらに家庭や園との連携を取っていきながら子どもの安定に繋げていく。 |
| 3 | ・園や保護者と子どもの様子について連携を取っている。 | ・事業所送迎のため園での様子や姿を直接聞くことができ、その日の支援内容を判断している。また、連絡帳やメール等で家庭での様子を知ることができ、保護者と連携している。 | ・事業所での子どもの様子をより詳しくお伝えできるように写真だけでなく、事業所ホームページでも活動の様子をご覧いただけるように載せていく。 |
事業所の弱み(事業所の課題や改善が必要だと思われること)
| 事業所の弱みだと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
| 1 | ・保護者同士の交流の機会が少ない。 | ・今年度は茶話会や10thイベントを実施しました。事業所での子どもの様子を見ていただく参観日が検討中となっている。 | ・毎年の実施をし、年数回の保護者同士の交流の機会を増やしていく。 |
| 2 | ・午前のサービス提供時間だと短い。 | ・お迎え時間を除くサービス提供時間を考えると遊びや活動に限りが出てきてしまう。 ・成長段階によってお弁当を食べる時間がかかってしまう児童もいるためお弁当後の遊び時間を十分に設けられない。 | ・活動の充実や子ども一人一人が遊ぶ時間を持つ等していけるように本日のスケジュール内容を細かくホワイトボードに書き(時計を使った表記など)丁寧に子どもに伝えていく。 |
| 3 | ・地域の他の人や子どもとの活動を共にする機会がない。 | ・どんな行事やイベントがあるのか情報収集していく機会を作っていない。 ・コロナ禍の時からの流れで他の地域の方との交流が難しく疎遠になってしまっていることも要因の一つである。 |
・今回は事業所でのイベントを開催したので、このイベントを機に地域の人と一緒に活動をする機会を見つけていく。 ・地域のイベントなどを探して、放デイで参加できる機会や場所が見つかれば検討していく。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム
