アンケート結果EVALUATION
2019年度 Lino 保護者向け児童発達支援評価表
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 80% | 20% | 手厚く関わってもらっていると感じる。外で遊べる場所があったらよい。 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 80% | 7% | 13% | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境*1になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 67% | 7% | 13% | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 87% | 13% | 手洗い場の排水口にカビがないか定期的に確認して欲しい。 | |||
【改善内容・目標】・外で遊べる場所は事業所内にはありませんが、月計画の中で近所の公園まで歩いて遊びに出かける、車で春日池公園・リフレッシュ公園などに出かけるなどをして戸外活動をします。場所は、あらかじめ設定している場合が多いですが、来所している子どもたちのメンバー・状態をみて当日無理のないように決めています。・手洗い場の排水口は子どもたちに一番近い場所にあるので活動の前後に汚れをチェックし、台所用漂白剤で定期的に清掃、クッキングの後は活動後に清掃をして汚れを放置しないように心がけています。気温が暖かくなると不潔になりやすくなるので清潔に心がけます。 | |||||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画*2が作成されているか | 93% | 7% | |||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 80% | 20% | ||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 93% | 7% | ||||
8 | 活動プログラム*3が固定化しないよう工夫されているか | 80% | 7% | 13% | 家ではなかなか出来ない事を取り入れてくださりとても満足している。 | ||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 53% | 7% | 40% | 普段保育所へ通っているので。現在保育園に通いながらセンター利用中。 | ||
【改善内容・目標】・保護者の方相談支援事業所様より頂戴した支援計画を基に、それぞれの子どもたちの苦手なこと、得意なことを見つけ伸ばしていけるよう活動を計画していますが、今後もより具体的に支援できるよう研修報告や、各方面の方々との連携を取り子どもたちに沿った支援ができるように努めます。・現在の所、保育所などに通われている子どもさんが多いため、他施設との交流は考えていませんが、ご要望があれば検討していくことも視野に入れます。 | |||||||
保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | ||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 80% | 20% | ||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング*4等)が行われているか | 60% | 7% | 33% | |||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 93% | 7% | 状況(普段)は伝えてくれるが発達に関しては特にない気がする。保護者だけでなく保育所とのやり取りも大切にして欲しい。送迎の時に伝えてくれる先生とそうでない先生の差がある。 | |||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 87% | 13% | まだ短期間なので分からない。 | |||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 27% | 13% | 20% | 40% | ||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 100% | |||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | |||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 60% | 40% | ||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 93% | 7% | ||||
【改善内容・目標】・児童発達支援を始めてご利用される方もいらっしゃるので、不安な気持ちが少しでも軽減するように伝え方を工夫していきます。保育所・幼稚園等への送迎時の状況で許す限り子どもさんの様子を伝えていきます。・ご要望があるときは、面談の時間を設定したり、お電話での対応もしています。・保護者会の開催は、今年度は政府の決定により中止になりましたので状況をみて計画していきます。・個人情報の取扱いについては今後もより一層気を配っていきます。 | |||||||
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 100% | ||||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 87% | 13% | ||||
【改善内容・目標】・子どもたちに必要以上の恐怖を与えないように、訓練の大切さを職員間で考慮しながら、どうすればスムーズに誘導できるのか念頭におき訓練を行っています。・感染症マニュアルなどについては玄関横、ホームページに掲載されていますので閲覧していただけるようご案内していきます。 | |||||||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 93% | 7% | とても楽しみにしています。ありがとうございます。 | ||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 93% | 7% | 少人数という所以外は保育所と変わらない気がする。毎月の写真を見てLinoでこんなことも出来るんだな成長しているなと沢山思いました。引き続き暖かい目で見守って下さい。よく「明日Lino?」と聞かれ、この子期待しているな。親として安心で満足しています。先生たちがいつも笑顔でニコニコしてる。いつも優しく、明るい笑顔で迎えて下さり、親子共に嬉しく思っています。安心してお世話になっています。 | |||
【改善内容・目標】・療育(発達支援)とは何か?との問いに職員が自信を持ってしっかり答えられるよう専門性を深める。・保護者の皆様の気持ちが少しでも和らぐ場所、子どもたちが通うことを楽しみにできたり、現在困っていることを少しでも前向きに解決し、次のステップに歩んでいけるきっかけを見つけられる場所として、子どもたち一人ひとりの姿に寄り添っていきます。 |
お子さまの個性や特性に合わせたカリキュラム
少人数クラスでマンツーマンでの対応を心がけています。
コミュニケーション能力を中心に育む放課後等デイサービス
季節ごとの行事やイベントがいっぱいあります!